2008英国大学视光学,眼科与矫形学(Optometry, Ophthalmology & Orthoptics)专业排名
2018 | 大学名称 | 入读要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cardiff | 410 | 4.43 | 3.42 | 100 | 100 |
2nd | Glasgow Caledonian | 477 | 4.17 | 3.11 | 98 | 99.2 |
3rd | Aston | 391 | 4.64 | 3.37 | 97 | 98.8 |
4th | Ulster | 379 | 4.5 | 3.24 | 98 | 98.5 |
5th | Manchester | 416 | 3.85 | 3.12 | 99 | 98.4 |
6th | City, University of London | 345 | 4.72 | 3.06 | 98 | 97 |
7th | Bradford | 357 | 3.97 | 3.22 | 97 | 95.8 |
8th | Sheffield | 358 | 4.28 | 3.51 | 90 | 95.5 |
9th | Plymouth | 372 | 4.01 | 2.58 | 98 | 95.1 |
10th | Canterbury Christ Church | n/a | 4.09 | 2.56 | 96 | 93.5 |
11th | Liverpool | 372 | 3.97 | 3.09 | 87 | 93.4 |
12th | Anglia Ruskin | 272 | 4.24 | 2.92 | 92 | 91.5 |
13th | Hertfordshire | 313 | 4 | n/a | n/a | 91.2 |
评论列表: